2023 में खरीदने लायक के 10 स्टॉक्स
– अदानी एंटरप्राइजेज 4008.85 +16.60 (+0.42%)
– अदानी पोर्ट 894.50 +1.05 (+0.12%)
– अपोलो हॉस्पिटल्स 4421.40 +135.95 (+3.17%)
– एशियन पेंट्स 3055.40 +10.25 (+0.34%)
– एक्सिस बैंक 850.70 +7.00 (+0.83%)
– बजाज ऑटो 3727.65 +3.05 (+0.08%)
– बजाज फाइनेंस 7051.45 +76.35 (+1.09%)
– बजाज फिनसर्व 1719.25 +18.90 (+1.11%)
भारती एयरटेल
837.65 -8.50 (-1.00%)
ऐसी और जानकारी के लिए स्वाइप अप करें
और स्टोरीज देखे
वेदांता लिमिटेड देने जा रहा है साल का तीसरा डिविडेंड
SWIPE UP